rasai - doina si ion aldea teodorovici
Vezi mai multe video din muzica
joi, 21 februarie 2013
miercuri, 20 februarie 2013
Diafilme
Din poveştile lui Ion Creangă
sâmbătă, 2 februarie 2013
Poveste irlandeză
Va recomand cu căldură vizionarea piesei ,,Poveste irlandeză " , a Teatrului Naţional din Tg.Mureş , o reprezentaţie pentru toată familia , un spectacol de lumină , plin de ritm , ce te duce într-o lume de poveste .
Următoarele spectacole : marţi , 5 februarie , ora 19 la Sala Mare
şi joi , 14 februarie , ora 19 Sala Mare
joi, 24 ianuarie 2013
Hora Unirii
Hai sa dam mâna cu mâna
Cei cu inima româna,
Sa-nvârtim hora fratiei
Pe pamântul României!
Iarba rea din holde piara!
Piara dusmania-n tara!
Între noi sa nu mai fie
Decât flori si omenie!
Mai muntene, mai vecine,
Vina sa te prinzi cu mine
Si la viata cu unire,
Si la moarte cu-nfratire!
Unde-i unul, nu-i putere
La nevoi si la durere.
Unde-s doi, puterea creste
Si dusmanul nu sporeste!
Amândoi suntem de-o mama,
De-o faptura si de-o seama,
Ca doi brazi într-o tulpina,
Ca doi ochi într-o lumina.
Amândoi avem un nume,
Amândoi o soarta-n lume.
Eu ti-s frate, tu mi-esti frate,
În noi doi un suflet bate!
Vin' la Milcov cu grabire
Sa-1 secam dintr-o sorbire,
Ca sa treaca drumul mare
Peste-a noastre vechi hotare,
Si sa vada sfântul soare
Într-o zi de sarbatoare
Hora noastra cea frateasca
Pe câmpïa româneasca!
Hora Unirii
Vezi mai multe video din muzica
marți, 22 ianuarie 2013
Rezultatele concursului Comper, limba romana, etapa 1
| CALIN DENISA MARIA | Romana cls. I Etapa I 2012-2013 | 100 puncte |
| DARII LAURA | Romana cls. I Etapa I 2012-2013 | 100 puncte |
| IOAN ALEXANDRU | Romana cls. I Etapa I 2012-2013 | 100 puncte |
| IUSAN DARIUS ANDREI | Romana cls. I Etapa I 2012-2013 | 100 puncte |
| LUCA LORENA DENISA | Romana cls. I Etapa I 2012-2013 | 100 puncte |
| MOLDOVAN ALEX ANTONIO | Romana cls. I Etapa I 2012-2013 | 100 puncte |
| PAVEL ARIANA MARIA | Romana cls. I Etapa I 2012-2013 | 100 puncte |
| COROS IOANA SARA | Romana cls. I Etapa I 2012-2013 | 95 puncte |
| DOMIDE LUANA NICOLA | Romana cls. I Etapa I 2012-2013 | 95 puncte |
| MAIER VLAD PETRU | Romana cls. I Etapa I 2012-2013 | 95 puncte |
| MOLDOVAN LUERIAN ALINA ANDREEA | Romana cls. I Etapa I 2012-2013 | 95 puncte |
| POSTELNICU MAIA | Romana cls. I Etapa I 2012-2013 | 95 puncte |
| VARGA DAVIAN | Romana cls. I Etapa I 2012-2013 | 95 puncte |
| CIFU ANA CRISTINA | Romana cls. I Etapa I 2012-2013 | 90 puncte |
| CORE ANDREI | Romana cls. I Etapa I 2012-2013 | 90 puncte |
| HURGHIS DARIUS VASILE | Romana cls. I Etapa I 2012-2013 | 90 puncte |
| MARTON EVELYN VIVIENN | Romana cls. I Etapa I 2012-2013 | 90 puncte |
| OROSFOIAN PAUL IOAN | Romana cls. I Etapa I 2012-2013 | 90 puncte |
| SABAU ALEXANDRA GABRIELA | Romana cls. I Etapa I 2012-2013 | 90 puncte |
| COMAN CEZARA IONELA | Romana cls. I Etapa I 2012-2013 | 85 puncte |
| HORVATH MARA CLAUDIA | Romana cls. I Etapa I 2012-2013 | 85 puncte |
| MOLDOVAN DRAGOS SEBASTIAN | Romana cls. I Etapa I 2012-2013 | 85 puncte |
| UNGUREANU DRAGOS ANDREI | Romana cls. I Etapa I 2012-2013 | 85 puncte |
| NADASAN SERGIU | Romana cls. I Etapa I 2012-2013 | 80 puncte |
| SIMON CRISTINA | Romana cls. I Etapa I 2012-2013 | 80 puncte |
| RAD SILVIU BANICA | Romana cls. I Etapa I 2012-2013 | 45 puncte |
| POGACEAN BIANCA MARIA | Romana cls. I Etapa I 2012-2013 | 35 puncte |
Rezultatele concursului Comper, etapa 1,matematica
| DOMIDE LUANA NICOLA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 100 puncte |
| IOAN ALEXANDRU | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 100 puncte |
| MOLDOVAN ALEX ANTONIO | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 100 puncte |
| MOLDOVAN LUERIAN ALINA ANDREEA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 100 puncte |
| NADASAN SERGIU | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 100 puncte |
| VARGA DAVIAN | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 100 puncte |
| CALIN DENISA MARIA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 95 puncte |
| CIFU ANA CRISTINA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 95 puncte |
| COMAN CEZARA IONELA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 95 puncte |
| COROS IOANA SARA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 95 puncte |
| DARII LAURA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 95 puncte |
| HURGHIS DARIUS VASILE | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 95 puncte |
| MOLDOVAN DRAGOS SEBASTIAN | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 95 puncte |
| SABAU ALEXANDRA GABRIELA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 95 puncte |
| SIMON CRISTINA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 95 puncte |
| CORE ANDREI | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 90 puncte |
| LUCA LORENA DENISA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 90 puncte |
| OROSFOIAN PAUL IOAN | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 90 puncte |
| POSTELNICU MAIA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 90 puncte |
| UNGUREANU DRAGOS ANDREI | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 90 puncte |
| HORVATH MARA CLAUDIA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 85 puncte |
| IUSAN DARIUS ANDREI | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 85 puncte |
| MARTON EVELYN VIVIENN | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 85 puncte |
| PAVEL ARIANA MARIA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 85 puncte |
| MAIER VLAD PETRU | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 80 puncte |
| BACI RADU ALEXANDRU | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 70 puncte |
| GHERMAN DENISA MIRUNA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 55 puncte |
| RAD SILVIU BANICA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 50 puncte |
| POGACEAN BIANCA MARIA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 35 puncte |
Abonați-vă la:
Postări (Atom)