| DOMIDE LUANA NICOLA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 100 puncte |
| IOAN ALEXANDRU | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 100 puncte |
| MOLDOVAN ALEX ANTONIO | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 100 puncte |
| MOLDOVAN LUERIAN ALINA ANDREEA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 100 puncte |
| NADASAN SERGIU | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 100 puncte |
| VARGA DAVIAN | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 100 puncte |
| CALIN DENISA MARIA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 95 puncte |
| CIFU ANA CRISTINA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 95 puncte |
| COMAN CEZARA IONELA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 95 puncte |
| COROS IOANA SARA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 95 puncte |
| DARII LAURA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 95 puncte |
| HURGHIS DARIUS VASILE | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 95 puncte |
| MOLDOVAN DRAGOS SEBASTIAN | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 95 puncte |
| SABAU ALEXANDRA GABRIELA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 95 puncte |
| SIMON CRISTINA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 95 puncte |
| CORE ANDREI | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 90 puncte |
| LUCA LORENA DENISA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 90 puncte |
| OROSFOIAN PAUL IOAN | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 90 puncte |
| POSTELNICU MAIA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 90 puncte |
| UNGUREANU DRAGOS ANDREI | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 90 puncte |
| HORVATH MARA CLAUDIA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 85 puncte |
| IUSAN DARIUS ANDREI | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 85 puncte |
| MARTON EVELYN VIVIENN | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 85 puncte |
| PAVEL ARIANA MARIA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 85 puncte |
| MAIER VLAD PETRU | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 80 puncte |
| BACI RADU ALEXANDRU | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 70 puncte |
| GHERMAN DENISA MIRUNA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 55 puncte |
| RAD SILVIU BANICA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 50 puncte |
| POGACEAN BIANCA MARIA | Matematica cls. I Etapa I 2012-2013 | 35 puncte |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu